产品描述
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 电流 | 功率 | 负离子量 | 臭氧浓度 | 尺寸 |
| XHJ-D05CL | DC5V | -3.5±0.3kV | 450-700MA | ≤3.6W | 无 | 50mg | 42*24*21 |
| XHJ-D12CL | DC12V | -3.5±0.5kV | 230-280MA | ≤3.6W | 无 | 50mg | |
| XHJ-D24CL | DC24V | -3.5±0.5kV | 120-150MA | ≤3.6W | 无 | 50mg |
资料下载
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
产品描述
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 电流 | 功率 | 负离子量 | 臭氧浓度 | 尺寸 |
| XHJ-D05CL | DC5V | -3.5±0.3kV | 450-700MA | ≤3.6W | 无 | 50mg | 42*24*21 |
| XHJ-D12CL | DC12V | -3.5±0.5kV | 230-280MA | ≤3.6W | 无 | 50mg | |
| XHJ-D24CL | DC24V | -3.5±0.5kV | 120-150MA | ≤3.6W | 无 | 50mg |
资料下载
产品咨询