产品描述
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 电流 | 功率 | 负离子量 | 臭氧浓度 | 尺寸 |
| XHJ-D05FS | DC5V | -3.8±0.3kV | 30mA | ≤1W | ≥500万 | 1~3mg | 28*15*18两边带固定孔,单针支架 |
| XHJ-D12FS | DC12V | -3.8±0.3kV | 20mA | ≤1W | ≥500万 | 1~3mg | |
| XHJ-D24FS | DC24V | -3.8±0.3kV | 15mA | ≤1W | ≥500万 | 1~3mg |
资料下载
上一页
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
产品描述
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 电流 | 功率 | 负离子量 | 臭氧浓度 | 尺寸 |
| XHJ-D05FS | DC5V | -3.8±0.3kV | 30mA | ≤1W | ≥500万 | 1~3mg | 28*15*18两边带固定孔,单针支架 |
| XHJ-D12FS | DC12V | -3.8±0.3kV | 20mA | ≤1W | ≥500万 | 1~3mg | |
| XHJ-D24FS | DC24V | -3.8±0.3kV | 15mA | ≤1W | ≥500万 | 1~3mg |
资料下载
上一页
产品咨询